صعدة برس-متابعات - الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 8831.83 41.34 $
سعر الذهب عيار 22 8095.85 37.91 $
سعر الذهب عيار 21 7727.85 36.19 $
سعر الذهب عيار 18 6623.88 31.05 $
سعر الذهب عيار 14 5151.92 24.19 $
سعر الذهب عيار 10 3679.95 17.33 $
اسعار أوقية الذهب 274699.09 1280.35 $
اسعار جنيه الذهب 61822.8 289.52 $
اسعار كيلو الذهب 8831575.82 41163.25 $ |